| 順位 | メーカー | 商品名 | 容量 | |
| 1 | やまと酵素 | セイエイ酵素 | 1200ml | |
| 2 | フォーマック | スチームオーブン グランシェフ | ||
| 3 | 創健社 | ビックアーモンドチョコ | 400g | |
| 4 | 太 陽 | 新ハトムギ酵素・顆粒 | 2.5×60 | |
| 5 | 金 笛 | 新・春夏秋冬のだしの素 | 1L | |
| 6 | 味の一 | 味の母みりん(大) | 1.8L | |
| 7 | 三 栄 | 太もぐさ・大 | 16本 | |
| 8 | 日 食 | だしの素(箱) | 10g×50 | |
| 9 | マルクラ | 玄米甘酒 | 250g | |
| 10 | 味の一 | 味の母みりん(小) | 720ml | |
| 11 | アイリス | カリカセラピPS−501青 | 3g×100 | |
| 12 | 三 育 | EXバージンオリーブオイル | 275g | |
| 13 | 三 栄 | ビワ温灸セット・太 | ||
| 14 | 観世貿易 | 高麗人参茶 | 120g | |
| 15 | 観世貿易 | 高麗人参エッセンス | 48g | |
| 16 | 第一酵母 | 徳用コーボン・梅 | 1.8L | |
| 17 | 九州有機 | 有機桑青汁 | 3g×30 | |
| 18 | マルサン | 国産大豆の無調整豆乳 | 1L | |
| 19 | ゼノア | A-30クリーム | ||
| 20 | 竹 嶋 | サンふじ | 15kg前後 | |
| 21 | 日 食 | だしの素(箱) | 10g×50 | |
| 22 | バリム | コムハニー(巣蜜) | 400g | |
| 23 | 大 永 | 納豆 さっぽろ | 116g | |
| 24 | ビオネ | ビオネA | 500ml | |
| 25 | リケン | 萬寿のしずく | 500ml | |
| 26 | 日 食 | だしの素(袋) | 10g×10 | |
| 27 | ムソー | 無双番茶(大) | 450g | |
| 28 | マルシマ | 新しょうが湯(袋) | 20g×5 | |
| 29 | マルシマ | 純正醤油 濃口 | 1.8L | |
| 30 | 野田椎菌 | 椎菌ドリンク | 100ml | |
| 31 | 九 鬼 | 太白ゴマ油 | 340g | |
| 32 | 組 合 | 北海小豆(十勝産) | 300g | |
| 33 | 命 泉 | 命泉にんにく粒 | 240粒 | |
| 34 | 創健社 | 新 有精卵マヨネーズ | 300g | |
| 35 | 麩屋藤 | 準手焼きたま麩 | 7個入 | |
| 36 | 生 研 | 柿茶L | 4g×96 | |
| 37 | 竹 嶋 | サンふじ | 5kg前後 | |
| 38 | 金 笛 | ごまドレッシング | 390ml | |
| 39 | 北伊醤油 | 純もろみ醤油(特醸) | 0.9L | |
| 40 | 健 食 | 和砂糖 | 800g | |
| 41 | 三 栄 | ビワの葉エキス | 500cc | |
| 42 | 北海道 | かぼちゃカンパン | 180g | |
| 43 | 組 合 | 大分産椎茸・大粒どんこ | 50g | |
| 44 | ファイン | 玄米スープ(箱) | 15g×12 | |
| 45 | 木 次 | 仁多杵つき丸もち 玄米 | 380g | |
| 46 | 高千穂 | クィーンはこ茶 | 7g×30 | |
| 47 | 健康フーズ | DANDYCACAO85 | 80g | |
| 48 | 創健社 | えごま一番(しそ油) | 270g | |
| 49 | いのちの | 善玉バイオ・浄 | 1.3kg | |
| 50 | アイリス | 新珊瑚草180A(顆粒L) | 2g×180 | |
Copyright (C) 2011- 九州自然食品協同組合 All Rights Reserved.